Změny po oblastech naleznete v příslušném souhrnu:
- Českolipsko: seznam změn ke stažení zde
- Jablonecko: seznam změn ke stažení zde
- Liberecko a Frýdlantsko: seznam změn ke stažení zde
- Semilsko: seznam změn ke stažení zde
Linka č | IDOL linka č. | Trasa linky |
---|---|---|
540071 | 071 | Liberec - Krásná Studánka - Mníšek - Chrastava - Andělská Hora |
500240 | 240 | Česká Lípa - Nový Bor - Cvikov - Jablonné v Podještědí - Liberec |
500250 | 250 | Česká Lípa - Doksy - Bezděz - Bělá pod Bezdězem |
500260 | 260 | Česká Lípa - Mimoň - Stráž pod Ralskem - Hamr na Jezeře |
500272 | 272 | Petrovice - Jablonné v Podještědí - Dubnice - Stráž pod Ralskem |
500273 | 273 | Heřmanice - Jablonné v Podještědí - Rynoltice - Dubnice - Stráž pod Ralskem |
500281 | 281 | Dubá - Dřevčice - Holany - Česká Lípa |
500290 | 290 | Česká Lípa - Žandov - Velká Javorská - Kravaře |
souhrn_370 | 370 | Liberec - Turnov - Jičín - Hořice - Hradec Králové |
540392 | 392 | Liberec - Turnov - Vyskeř - Sobotka |
souhrn_400 | 400 | Cvikov/ Rumburk - Varnsdorf - Nový Bor - Česká Lípa - Mělník - Praha |
souhrn_406 | Jičín - Nová Paka - Hostinné - Trutnov | |
souhrn_440 | 440 | Kamenický Šenov - Nový Bor - Cvikov - Jablonné v Podještědí - Liberec |
500451 | 451 | Česká Lípa - Pihel - Nový Bor |
500453 | 453 | Česká Lípa - Sloup v Čechách - Lindava - Cvikov |
500455 | 455 | Česká Lípa - Sloup v Čechách - Nový Bor |
500459 | 459 | Nový Bor - Sloup v Čechách - Česká Lípa - Nové Zákupy - Brniště |
500460 | 460 | Nový Bor - Česká Kamenice - Děčín |
500461 | 461 | Nový Bor - Kamenický Šenov - Prysk - Česká Kamenice |
500462 | 462 | Česká Lípa - Volfartice - Kamenický Šenov - Česká Kamenice |
500474 | 474 | Nový Bor - Sloup v Čechách - Svojkov - Zákupy - Mimoň |
500482 | 482 | Nový Bor - Polevsko - Kytlice - Mlýny |
souhrn_530 | Špindlerův Mlýn - Vrchlabí - Nová Paka - Hořice - Hradec Králové | |
670555 | 555 | Lomnice n.Pop. - Nová Ves n.Pop. - Syřenov - Žďár u Kumb. - Lomnice n.Pop. |
540659 | 659 | Liberec - Raspenava - Hejnice - Nové Město p. Smrkem |
souhrn_700 | 700 | Harrachov - Tanvald - Železný Brod - Turnov - Praha |
530744 | 744 | Tanvald - Desná - Albrechtice v Jiz. h. - Dolní Smržovka - Tanvald |
530746 | 746 | Tanvald - Tanvald,sídliště - Desná |
530747 | 747 | Tanvald - Desná - Kořenov- Příchovice-Rejdice-Vysoké n.Jiz. |
670861 | 861 | Semily - Záhoří - Železný Brod |
670900 | 900 | Rokytnice n. Jiz. - Harrachov - Desná - Tanvald - Jablonec n. Nisou - Praha |
souhrn_960 | 960 | Jilemnice - Semily - Železný Brod - Jablonec n.Nisou - Liberec |
PŘIPOMÍNKY K JÍZDNÍM ŘÁDŮM
Chcete nám zaslat námět či připomínku k jízdnímu řádu?
Je to možné a přivítáme to. :) Lze tak učinit prostřednictvím webového formuláře, mailem: info@korid.cz nebo písemně (KORID LK, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec).
Ve svých námětech a připomínkách, prosíme, uvádějte:
- spoj (linka/trať a číslo vlaku, nebo čas a směr jízdy)
- za jakým účelem spoje využíváte
- pokud vám nevyhovuje navrhovaná časová poloha, uveďte potřebný čas dojezdu/odjezdu
- případně počet cestujících, kterých se vámi požadovaná změna týká